En JBM Plastic Surgery Costa Rica, realizamos todo tipo de cirugía plástica. Para esta sección tenemos un estimado del precio que tienen las cirugías. Recuerde que el Doctor debe valorar su caso en la cita de valoración, dependiendo de varios factores el precio puede variar. Para poder alcanzar las expectativas de cada paciente se necesita de la valoración profesional.
Precio Cirugía de Mamas
Procedimiento |
Precio Estimado |
Aumento Mamario (incluye implantes mamarios aprobados por la FDA) | $2,950 |
Reducción Mamaria | $3,890 |
Mastopexia sin Implantes | $3,890 |
Mastopexia con Implantes (incluye implantes mamarios aprobados por la FDA) | $4,575 |
Reconstrucción Mamaria | $4,290 |
Mamas Tuberosas | $4,575 |
Ginecomastia | $3,090 |
Implante Pectoral | $3,840 |
Reducción de Areolas | $1,050 |
Precios Procedimientos Cirugía de Cara
Procedimiento |
Precio Estimado |
Rinoplastía (incluye férula) | $3,550 |
Otoplastía | $1,700 |
Blefaroplastía | $1,700 |
Levantamiento Frontal | $3,100 |
Ridectomía | $4,850 |
Injerto Graso | $1,700 |
Liposucción de Papada con Anestesia Local | $2,030 |
Liposucción de Papada con Anestesia General | $2,630 |
Bishectomía | $1,500 |
Implante Mentón | $2,900 |
Queiloplastía de Aumento | $1,052 |
Queiloplastía Disminución | $1,700 |
Precios Cirugía Procedimientos Corporales
Procedimiento |
Precio Estimado
|
Liposucción de Brazos | $3,210 |
Braquioplastía | $3,510 |
Mini-Lipoabdominoplastía | $4,025 |
Abdominoplastía | $4,575 |
Lipo-Inyección Glútea | $4,710 |
Aumento de Glúteos | $4,815 |
Liposucción de Muslos | $3,890 |
Musloplastía | $3,791 |
Liposucción (3-4 áreas) | $2,900 |
Labioplastía Disminución | $1,900 |
Labioplastía de Aumento | $1,352 |
Precios Procedimientos No Quirúrgicos
Procedimiento |
Precio Estimado |
Botox® | $650 |
Rellenos Dérmicos | $650 |
Plasma Rico en Plaquetas | $680 |
Precios Otros Procedimientos Quirúrgicos
Procedimiento |
Precio Estimado |
Tenosinovitis | $1,300 |
Cirugía Síndrome de Dupuytren | $1,300 |
Trauma Facial | $2,300 |
Cirugía de Tendones | $1,300 |